Brother DS-940DW scanner Scanner a foglio 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
Scanner compatto professionale Wireless, con fronte-retro automatico, autoalimentato tramite USB.
Descrizione
Lo scanner portatile DS-940DW è estremamente flessibile con batteria integrata, Wi-Fi e pannello LCD intuitivo. La digitalizzazione dei file è semplice ed intuitiva. Perfetto nel piccolo ufficio, dove lo spazio è limitato, e in mobilitĂ . Scansiona i tuoi documenti direttamente in cloud con l’app Brother e condividi facilmente i tuoi documenti ovunque. Le tue informazioni sono al sicuro, facili da trovare e modificare. Con l’esclusivo sistema “percorso a U”, non è necessario avere spazio extra dietro lo scanner per l’inserimento del documento.
SKU: DS940DWTJ1
EAN: 4977766800631
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Brother DS-940DW scanner Scanner a foglio 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 1828,8 mm |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione colore | Sì |
| ProfonditĂ di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| ProfonditĂ di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| VelocitĂ di scansione ADF (n/b, A4) | 15 ppm |
| VelocitĂ di scansione ADF (colore, A3) | 15 ppm |
| VelocitĂ di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 30 ipm (pollice al minuto) |
| ModalitĂ di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico |
| Tipo di scansione | Scanner a foglio |
| Display incorporato | No |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, Scheda di memoria, OCR |
| Driver di scansione | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
| RumorositĂ (in scansione) | 53 dB |
| Livello di pressione del suono (max) | 42 dB |
| RAM installata | 512 MB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| CapacitĂ di input standard | 1 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica |
| Spessore della scheda (max) | 1,24 mm |
| Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
| Lunghezza di scansione massima | 182,9 cm |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | Micro-USB B |
| Interfaccia standard | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client |
| Tipo alimentazione | USB |
| Consumi | 3,6 W |
| Consumi (modalitĂ stand-by) | 2,2 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,11 W |
| Larghezza | 162 mm |
| ProfonditĂ | 76 mm |
| Altezza | 377 mm |
| Peso | 590 g |
| QuantitĂ per pacco | 1 pz |
| Larghezza imballo | 377 mm |
| ProfonditĂ imballo | 162 mm |
| Altezza imballo | 76 mm |
| Peso dell'imballo | 1,23 kg |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Guida rapida | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Range di umiditĂ di funzionamento | 20 – 80% |
| UmiditĂ | 10 – 90% |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| QuantitĂ per pallett | 216 pz |
| Paese di origine | Cina |
| Numero di cartoni per pallet | 72 pz |
| Numero di livelli per pallet | 8 pz |
| Peso del pallet | 274,3 kg |
| Altezza del pallet | 15,9 cm |
| Numero di scatole per strato | 9 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |


There are no reviews yet.