Brother ADS-4100 scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
Scanner robusto, semplice ed intuitivo. Ideale per le aziende che hanno bisogno di digitalizzare un’ampia gamma di supporti, dalla carta alle schede di plastica, a casa o in ufficio
Descrizione
Semplice e intuitivo, questo scanner estremamente versatile è ideale per le aziende che hanno bisogno di digitalizzare un’ampia gamma di supporti, dalla carta alle schede di plastica, a casa o in ufficio Elaborazione avanzata delle immagini CompatibilitĂ dei driver con TWAIN (Win e macOS), WIA, ICA, Linux SANE Scansione fino a 35 pagine al minuto Alimentatore automatico (ADF) da 60 fogli
SKU: ADS4100RE1
EAN: 4977766814492
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Brother ADS-4100 scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione colore | Sì |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| VelocitĂ di scansione ADF (n/b, A4) | 35 ppm |
| VelocitĂ di scansione ADF (colore, A3) | 35 ppm |
| VelocitĂ di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 70 ipm (pollice al minuto) |
| VelocitĂ di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 70 ipm (pollice al minuto) |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Display incorporato | No |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo sensore | Dual CIS |
| Scansione a | Immagine, PC, USB |
| Driver di scansione | ICA, SANE, WIA |
| RumorositĂ (in scansione) | 59 dB |
| CapacitĂ documenti | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Spessore della scheda (max) | 1,1 mm |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 40 – 200 g/m² |
| Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
| Lunghezza di scansione massima | 35,5 cm |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Tipo alimentazione | AC |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalitĂ stand-by) | 5,4 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,1 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,4 W |
| Larghezza | 243 mm |
| ProfonditĂ | 320 mm |
| Altezza | 391 mm |
| Peso | 3,02 kg |
| Larghezza imballo | 391 mm |
| ProfonditĂ imballo | 320 mm |
| Altezza imballo | 243 mm |
| Peso dell'imballo | 3,7 kg |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Range di umiditĂ di funzionamento | 20 – 80% |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| QuantitĂ per pallett | 50 pz |
| Paese di origine | Cina |
| Numero di cartoni per pallet | 50 pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Peso del pallet | 202 kg |
| Altezza del pallet | 17,7 cm |
| Numero di scatole per strato | 10 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |


There are no reviews yet.