HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302sdw
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302sdw
Descrizione
Stampa, copia e scansione fronte/retro con qualitĂ e affidabilitĂ HP. Progettata per gruppi di lavoro che necessitano di una stampante laser dalle prestazioni elevate, che offra la possibilitĂ di eseguire rapidamente stampe, copie e scansioni di documenti fronte/retro a colori. Il tutto in un dispositivo compatto e con qualitĂ e affidabilitĂ HP.[11]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
SKU: 499Q6F#B19
EAN: 0196786388484
Garanzia: 1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com[14]. 3 anni di garanzia HP Commercial senza costi aggiuntivi (registrare entro i primi 60 giorni su https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ).
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302sdw”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| VelocitĂ di stampa (nero, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| VelocitĂ di stampa (colore, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ bianco e nero) | 10,9 s |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ a colori) | 11 s |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| VelocitĂ di copia (bianco e nero, qualitĂ normale, A4) | 25 cpm |
| VelocitĂ di copia (qualitĂ normale, colore, A4) | 25 cpm |
| VelocitĂ della prima copia (modalitĂ bianco e nero) | 9,7 s |
| VelocitĂ della prima copia (modalitĂ a colori) | 13,9 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, Network folder, PC, USB |
| VelocitĂ di scansione (a colori) | 8 ppm |
| velocitĂ di scansione (nero) | 19 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| ProfonditĂ di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 150 – 2500 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacitĂ (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacitĂ (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacitĂ (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacitĂ (~ 2.500 pagine) W2193X; |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| CapacitĂ totale in ingresso | 251 fogli |
| CapacitĂ di produzione totale | 100 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| CapacitĂ documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| CapacitĂ massima di inserimento | 251 fogli |
| Massima capacitĂ di stampa | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 176 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 41 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
| Colore del prodotto | Blu, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumi (modalitĂ risparmio energetico) | 0,05 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 416 W |


There are no reviews yet.