Brother MFC-L9670CDN stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm
Stampante multifunzione laser a colori per aziende. Elevata gestione della carta, massima sicurezza e colori brillanti.
Descrizione
Stampante multifunzione laser a colori professionale e versatile per gestione carta e funzionalità . Questo modello altamente personalizzabile consente alla vostra azienda di raggiungere alti livelli di efficienza. Stampa fino a 40 pagine al minuto Stampa fronte retro automatica, fino a 40 lati al minuto Scansione su 2 lati fino a 100 ipm (immagini al minuto) Ampio Display LCD touchscreen a colori da 17,6cm NFC ( Near Field Communication ) per autenticazione sicura, stampa e scansione Memoria interna da 2GB e dispositivo di archiviazione esterno da 8GB Vassoio di alimentazione da 520 fogli espandibile a 2600 Alimentatore automatico documenti (ADF) da 100 fogli Toner inbox da 12000 pagine (BK), 9000 pagine (CMY)* *La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
SKU: MFCL9670CDNRE1
EAN: 4977766814225
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Brother MFC-L9670CDN stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| VelocitĂ di stampa (nero, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| VelocitĂ stampa fronte/retro (nero, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| VelocitĂ stampa fronte/retro (colore, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ bianco e nero) | 10 s |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ a colori) | 10 s |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| VelocitĂ di scansione (a colori) | 40 ppm |
| velocitĂ di scansione (nero) | 40 ppm |
| Fax duplex | Sì |
| VelocitĂ modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2600 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Ciclo de lavoro | 520 – 2600 pagine per mese |
| Paese di origine | Cina |
| CapacitĂ totale in ingresso | 520 fogli |
| CapacitĂ di produzione totale | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| CapacitĂ vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| CapacitĂ documenti | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta piĂą spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 mm |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| RAM installata | 2000 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 56,5 dB |
| Livello di pressione acustica (modalitĂ silenziosa) | 53 dB |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Consumo energetico (max) | 1080 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 770 W |
| Consumo di energia durante la copia | 730 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 85 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 16,8 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,04 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Sì |
| Range di umiditĂ di funzionamento | 20 – 80% |
| Intervallo di temperatura | 0 – 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32 °C |
| UmiditĂ | 10 – 90% |
| Larghezza | 664 mm |
| ProfonditĂ | 734 mm |
| Altezza | 580 mm |
| Peso | 36,9 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| ProfonditĂ imballo | 663,7 mm |
| Altezza imballo | 734 mm |
| Peso dell'imballo | 43,1 kg |
| Altezza del pallet | 16,2 cm |
| Peso del pallet | 190,4 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 4 pz |
| Numero di livelli per pallet | 2 pz |
| QuantitĂ per pallett | 4 pz |
| Numero di scatole per strato | 2 pz |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |


There are no reviews yet.