AOC Q27P3CW Monitor PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560×1440, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI HDMI 1.4 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 DisplayPort Out
Descrizione
Display IPS QHD da 27″ piatto su 3 lati per giornate lavorative piacevoli e produttive
AOC Q27P3CW è un monitor IPS a schermo piatto da 27″ con un design a cornice su tre lati che offre caratteristiche e flessibilitĂ ricercate oggi dai professionisti. Goditi gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440), che offre nitidezza e contrasto superiori per l’editing di foto e video o per guardare film. Questo modello offre una luminositĂ massima di 350 nit e ampio angolo di visione di 178/178°. Per garantire una fluida collaborazione remota, questo monitor è dotato di due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per un audio di alta qualitĂ e una webcam integrata da 5 MP che supporta Windows HelloTM. Q27P3CW è pronto per aumentare la tua produttivitĂ con USB-C che supporta Power Delivery fino a 90 W, trasferimento dati e modalitĂ DP-alt. La connettivitĂ di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell’efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.
SKU: Q27P3CW
EAN: 4038986180801
Garanzia: 3 anni
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “AOC Q27P3CW Monitor PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| ModalitĂ video supportate | 1080p, 1440p, 2160p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| DensitĂ di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 111,8% |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| QuantitĂ di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| QuantitĂ porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| QuantitĂ DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 – 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 21,42 W |
| Consumi (modalitĂ stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| ProfonditĂ (con supporto) | 200,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 561,2 mm |
| Peso (con supporto) | 6,91 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| ProfonditĂ (senza supporto) | 52,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,91 kg |
| Larghezza imballo | 820 mm |

DELL Pro Plus P2425E Monitor PC 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Nero 
There are no reviews yet.