HP Poly Studio X72 All-In-One Video Bar
Poly Studio X72 All-In-One Video Bar
Descrizione
Made for big rooms and even bigger ideas
Don’t let the size of the room slow your team down during hybrid meetings. Easily set up the Poly Studio X72 all-in-one video bar with AI-enhanced video and audio technology, seamless scalability and flexibility to join nearly any cloud video call.
SKU: A4LZ8AA#ABB
EAN: 0198415349132
Garanzia: Poly standard one-year limited warranty
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “HP Poly Studio X72 All-In-One Video Bar”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Barra di collaborazione video |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| ModalitĂ video supportate | 1080p, 720p, 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
| Formati video supportati | H.264, H.265, AVC |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Codec voce | G.165, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A |
| Controllo automatico | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| QuantitĂ porte HDMI | 3 |
| QuantitĂ delle porte di uscita HDMI | 2 |
| QuantitĂ delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Megapixel | 20 MP |
| Tipologia fotocamera | Doppia fotocamera |
| Risoluzione seconda fotocamera | 20 MP |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom digitale | 7,3x |
| campo di visione orizzontale | 120° |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 110 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf |
| Peso del pallet | 420 kg |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Contains recycled plastics; Paper-based packaging derived from at least 60% recycled materials |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Range di umiditĂ di funzionamento | 15 – 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| UmiditĂ | 5 – 95% |
| Dissipazione del calore | 65 BTU/h |
| Larghezza | 840,2 mm |
| ProfonditĂ | 135,4 mm |
| Altezza | 117,9 mm |
| Peso | 3,3 kg |
| Larghezza imballo | 920 mm |
| ProfonditĂ imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 228 mm |
| Peso dell'imballo | 6,48 kg |
| Codice UNSPSC | 45111902 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |


There are no reviews yet.