HP Poly Studio V72 USB Video Bar
Poly Studio V72 USB Video Bar
Descrizione
Exceptional AV capabilities. USB simplicity
Get a deeper level of collaboration in large spaces with the Poly Studio V72 premium USB video bar. Simple and scalable, it’s optimized for PC-based rooms, with Poly DirectorAI and NoiseBlockAI tech, and certified compatibility with major cloud video platforms.
SKU: AV1E3AA#AC3
EAN: 0198701635314
Garanzia: Poly standard one-year limited warranty
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “HP Poly Studio V72 USB Video Bar”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tipologia fotocamera | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom digitale | 7,3x |
| Campo di visione orizzontale (ampio) | 120° |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| ModalitĂ video supportate | 2160p |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Paese di origine | Laos |
| QuantitĂ porte HDMI | 3 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 120 – 230 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Range di umiditĂ di funzionamento | 15 – 80% |
| UmiditĂ | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 4877 m |
| Cavi inclusi | HDMI, LAN (RJ-45), USB |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Software forniti | Poly Lens Cloud; Poly Lens Room |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| SensibilitĂ microfono | -26 dB |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Controllo automatico | Sì |
| VarietĂ di microfoni pck up | 7,62 m |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Contains recycled plastics; Paper-based packaging derived from at least 60% recycled materials |
| Peso del pallet | 420 kg |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 110 |
| Larghezza | 840,2 mm |
| ProfonditĂ | 135,4 mm |
| Altezza | 117,9 mm |
| Peso | 3,31 kg |
| Larghezza imballo | 920 mm |
| ProfonditĂ imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 228 mm |
| Peso dell'imballo | 6,26 kg |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Codice UNSPSC | 45121520 |


There are no reviews yet.