Brother MFC-L8390CDW stampante multifunzione LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi
Stampa fino a 30 ppm, stampa fronte-retro automatica fino a 12 ppm, scansione fronte-retro automatica fino a 56 ppm, Connessione WiFi a 5 GHz, USB e Ethernet. Toner inbox da 2.600 pagine e a colori da 1.400 pagine. Toner opzionali ad alta capacitĂ nero fino a 4.500 pagine e a colori fino a 4.000 pagine
Descrizione
Ideale per le aziende che necessitano di un dispositivo multifunzione a colori compatto e professionale. Il modello MFC-L8390CDW, facile da usare, offre documenti silenziosi di alta qualitĂ senza compromettere la velocitĂ . Questo dispositivo efficiente è il partner perfetto per il tuo ufficio. Stampa fino a 30 pagine al minuto Memoria interna da 512MB Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50, vassoio di alimentazione carta da 250 fogli, espandibile fino a 500 fogli11 Compatibile con soluzioni Brother e di terze parti19 NFC per un’autenticazione sicura Disponibile con i servizi di stampa gestita (MPS) Brother
SKU: MFCL8390CDWRE1
EAN: 4977766824149
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Brother MFC-L8390CDW stampante multifunzione LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tecnologia di stampa | LED |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| VelocitĂ di stampa (nero, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| VelocitĂ di stampa (colore, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ bianco e nero) | 12,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| VelocitĂ di copia (bianco e nero, qualitĂ normale, A4) | 30 cpm |
| VelocitĂ di copia (qualitĂ normale, colore, A4) | 30 cpm |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | D-CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail Server, FTP, File, Network folder, OCR, USB |
| VelocitĂ di scansione (a colori) | 21 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati testo supportati | |
| ProfonditĂ di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| ProfonditĂ di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| VelocitĂ modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 300 – 4000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| CapacitĂ totale in ingresso | 250 fogli |
| CapacitĂ di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| CapacitĂ vassoio multifunzione | 30 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| CapacitĂ documenti | 50 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (max) | 960 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 620 W |
| Consumo di energia durante la copia | 620 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,48 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 |
| Larghezza | 583 mm |
| ProfonditĂ | 533 mm |
| Altezza | 497 mm |
| Peso | 22 kg |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| ProfonditĂ imballo | 583 mm |
| Altezza imballo | 533 mm |
| Peso dell'imballo | 25 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Altezza del pallet | 17,6 cm |
| Peso del pallet | 325,2 kg |


There are no reviews yet.