HP LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise LaserJet M430f
Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M430f
Descrizione
HP LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise LaserJet M430f
Il HP LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise LaserJet M430f appartiene alla categoria Stampanti multifunzione ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Tecnologia di stampa: Laser
- Stampa: Mono stampa
- Stampa fronte/retro: Sì
- Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI
- VelocitĂ di stampa (nero, qualitĂ normale, A4/US Letter): 38 ppm
- Risoluzione di stampa in nero: 1200 x 1200 DPI
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: 3PZ55A#B19
EAN: 0193905205479
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “HP LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise LaserJet M430f”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| VelocitĂ di stampa (nero, qualitĂ normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 180 s |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ bianco e nero) | 6,5 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| VelocitĂ di copia (bianco e nero, qualitĂ normale, A4) | 38 cpm |
| VelocitĂ della prima copia (modalitĂ bianco e nero) | 7,2 s |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| VelocitĂ di scansione (a colori) | 20 ppm |
| velocitĂ di scansione (nero) | 29 ppm |
| veocitĂ di scan Duplex (a colori) | 37 ppm |
| ProfonditĂ di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| VelocitĂ di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| VelocitĂ modem | 33,6 Kbit/s |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | No |
| Auto riduzione | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 900 – 4800 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A (3.000 pagine) CF259A, cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X ad alta capacitĂ (10.000 pagine) CF259X |
| Segmento HP | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| CapacitĂ totale in ingresso | 350 fogli |
| CapacitĂ di produzione totale | 150 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| CapacitĂ documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| CapacitĂ massima di inserimento | 10 fogli |
| Massima capacitĂ di stampa | 150 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette, Prestampato, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 175 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 120 g/m² |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 3 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| RAM installata | 2048 MB |
| RAM massima supportata | 2048 MB |
| CapacitĂ memoria interna | 16 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,4 dB |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |


There are no reviews yet.