DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 5 235U Computer portatile 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Alluminio Italiano
Intel Core Ultra 5 235U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16″) Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Descrizione
Un passo avanti in termini di prestazioni scalabili, collaborazione ed esperienze di connettivitĂ per i PC AI, il tutto racchiuso in un design in alluminio elegante e resistente. Configurabile per soddisfare le esigenze specifiche di ogni professionista.
SKU: 24CX2
EAN: 5397184957752
Garanzia: 1 anno Basic Onsite
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 5 235U Computer portatile 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Alluminio Italiano”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Alluminio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 142 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 235U |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| UnitĂ di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Prestazioni della NPU fino a | 12 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| VelocitĂ memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Canali di memoria | Single-channel |
| VelocitĂ di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| CapacitĂ totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| CapacitĂ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| CapacitĂ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Chip audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| VelocitĂ acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| VelocitĂ trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 0 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| QuantitĂ porte HDMI | 1 |
| QuantitĂ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| QuantitĂ di porte Thunderbolt 4 | 2 |


There are no reviews yet.