Lenovo ThinkCentre TIO27 Gen6 Monitor
Descrizione
Lenovo ThinkCentre TIO27 Gen6 Monitor
Il Lenovo ThinkCentre TIO27 Gen6 Monitor appartiene alla categoria Monitor PC ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel
- Formato schermo (aspect ratio): 16:9
- Tecnologia display: LED
- Touch screen: No
- Tipologia HD: Quad HD
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: 13LCGAT6EU
EAN: 0199273501700
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Lenovo ThinkCentre TIO27 Gen6 Monitor”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| DensitĂ di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| ProfonditĂ colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| QuantitĂ di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| QuantitĂ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| QuantitĂ DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 – 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23,5° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalitĂ stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 60 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| ProfonditĂ (con supporto) | 212 mm |
| Altezza (con supporto) | 602,2 mm |
| Peso (con supporto) | 7,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| ProfonditĂ (senza supporto) | 79,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 404,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,16 cm |
| Larghezza imballo | 692 mm |
| ProfonditĂ imballo | 156 mm |
| Altezza imballo | 526 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 m |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, EU Energy Level Certification (Level-E) |


There are no reviews yet.