

Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor
27″, 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)
Descrizione
Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor
Il Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor appartiene alla categoria Monitor PC ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel
- Formato schermo (aspect ratio): 16:9
- Tecnologia display: LED
- Touch screen: No
- Tipologia HD: Wide Quad HD
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: 64AAGAT2EU
EAN: 0198156756008
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor”
You must be <a href="https://pianurainformatica.it/mio-account/">logged in</a> to post a review.
Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero, Rosso |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 – 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23,5° |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21,7 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 29,2 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 195 mm |
| Altezza (con supporto) | 539,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg |

There are no reviews yet.