Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 322 Computer portatile 35,6 cm (14″) WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grigio Italiano
Intel Core Ultra 5 322, 6C (2P + 4LPE)/6T, Max Turbo up to 4.4GHz, 12MB Intel Smart Cache, 16GB LPDDR5X-7467, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy 100% DCI-P3 100% sRGB 60Hz Eyesafe Dolby Vision Flicker Free DisplayHDR True Black 500 X-Rite, Intel Graphics, Wi-Fi 7 802.11be 2×2 + BT5.4, Windows 11 Home
Descrizione
Scopri l’apice della creativitĂ con questo PC potenziato dall’IA e dai vita alle tue visioni creative piĂą audaci.Scopri il PC che parla con teTu, al livello successivo. Ora con l’IA.- Design elegante con chassis sottile che bilancia la portabilitĂ con una solida durata.
– Dotato di processori Intel® Core™ Ultra per prestazioni veloci e affidabili.
– Batteria progettata per durare tutto il giorno per svolgere le tue attivitĂ chiave.
SKU: 83QM008FIX
EAN: 0828132194882
Garanzia: 2-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery + 2Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Courier/Carry-in
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 322 Computer portatile 35,6 cm (14″) WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grigio Italiano”
You must be <a href="https://pianurainformatica.it/mio-account/">logged in</a> to post a review.
Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 322 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 0 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1900 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Copilot+ PC | Sì |
| UnitĂ di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 46 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 18 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| VelocitĂ memoria | 7467 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| CapacitĂ totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| CapacitĂ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| CapacitĂ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Chip audio | Realtek ALC3347 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 0 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| QuantitĂ di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | Office |
| CapacitĂ della batteria | 70 Wh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |






There are no reviews yet.