Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 7 250 Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio Italiano
AMD Ryzen 7 250 (8C/16T, 3.3/5.1GHz, 8MB L2/16MB L3), 2x 16GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz, AMD Radeon 780M Graphics, Wi-Fi 7 802.11be 2×2 + BT5.4, Windows 11 Pro
Descrizione
AMD Ryzen 7 250 (8C/16T, 3.3/5.1GHz, 8MB L2/16MB L3), 2x 16GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz, AMD Radeon 780M Graphics, Wi-Fi 7 802.11be 2×2 + BT5.4, Windows 11 Pro
SKU: 21UT0099IX
EAN: 0199276680860
Garanzia: 1-year, Courier or Carry-in + 1Y Premier WHB (CPN)
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 7 250 Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio Italiano”
You must be <a href="https://pianurainformatica.it/mio-account/">logged in</a> to post a review.
Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 250 |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| VelocitĂ memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| CapacitĂ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| CapacitĂ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| CapacitĂ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 0 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| QuantitĂ porte HDMI | 1 |
| QuantitĂ porte USB4 Gen 3Ă—2 | 2 |
| QuantitĂ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Software di prova | Office |
| CapacitĂ della batteria | 48 Wh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 356 mm |
| ProfonditĂ | 253,5 mm |






There are no reviews yet.