Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 Intel Core Ultra 7 255H Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel Smart Cache, 32GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0×4 NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits 100% sRGB 60Hz Low Power Eyesafe TÜV Low Blue Light, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Laptop GPU, Intel Wi-Fi 7 BE201 802.11be 2×2 + BT5.4, Windows 11 Pro
Descrizione
Tutta la potenza che cerchi in un solo dispositivo
Un laptop affidabile e pronto per l’IA progettato per i creativi e gli utenti esperti che gestiscono attività impegnative.- Laptop ad alte prestazioni da 16″ con efficienza IA e processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2)
– Elaborazione e rendering visivo super-veloci tramite grafica NVIDIA® GeForce RTX®
– Prestazioni, sicurezza e gestibilità di livello aziendale con l’opzione Intel vPro®
SKU: 21TD001YIX
EAN: 0199274239855
Garanzia: 3-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery + 3Y Premier TP WS WHB (CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects)
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 Intel Core Ultra 7 255H Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 255H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Potenza di base del processore | 28 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Prestazioni totali del processore fino a | 96 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 74 TOPs |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 7467 MHz |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |


There are no reviews yet.