

Lenovo Legion 9 18IAX10 Intel Core Ultra 9 275HX Computer portatile 45,7 cm (18″) WQUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5090 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E)/24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache, 2x 32GB SODIMM DDR5-5200, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0×4 NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe, 18″ WQUXGA (3840×2400) IPS 520nits Glossy 100% DCI-P3 240Hz / 440HzDolby Vision G-SYNC DisplayHDR 400, NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W, 1824 AI TOPS, Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x 802.11be 2×2 + BT5.4, Windows 11 Pro
Descrizione
Crea il futuro del gaming dove vuoi con il nuovo traguardo della potenza delle workstation.- Design iconico in Forged Carbon
– Display Lenovo PureSight da 45,72 cm (18″) con doppia modalitĂ
– Massivo Legion Coldfront: tecnologia Vapor Cooling
SKU: 83EY0076IX
EAN: 0199275970719
Garanzia: 2-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery + 2Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Courier/Carry-in
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Lenovo Legion 9 18IAX10 Intel Core Ultra 9 275HX Computer portatile 45,7 cm (18″) WQUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5090 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano”
You must be <a href="https://pianurainformatica.it/mio-account/">logged in</a> to post a review.
Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 520 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 275HX |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| UnitĂ di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria Interna | 64 GB |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| VelocitĂ memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| CapacitĂ totale di archiviazione | 4 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| CapacitĂ SSD totale | 4 TB |
| Numero di SSD installati | 2 |
| CapacitĂ SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 24 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Potenza grafica totale (TGP) | 175 W |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
| QuantitĂ porte USB 2.0 | 0 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| QuantitĂ porte HDMI | 1 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| QuantitĂ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Tastiera numerica | Sì |

There are no reviews yet.