APC BR1600SI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa(e) AC
Descrizione
APC BR1600SI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa(e) AC
Il APC BR1600SI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa(e) AC appartiene alla categoria Gruppi di continuità (UPS) ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Topologia UPS: A linea interattiva
- Potenza in uscita: 1,6 kVA
- Forma d'onda: Sinusoidale
- Tensione operativa in entrata (min): 176 V
- Tensione operativa in entrata (max): 294 V
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: BR1600SI
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “APC BR1600SI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa(e) AC”
You must be <a href="https://pianurainformatica.it/mio-account/">logged in</a> to post a review.
Specifiche tecniche
| Topologia UPS | A linea interattiva |
|---|---|
| Potenza in uscita | 1,6 kVA |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tensione operativa in entrata (min) | 176 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 294 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Corrente massima | 10 A |
| Valutazione sovraccarico energetico | 509 J |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
| Allarmi sonori | Sì |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | No |
| Porta SmartConnect | No |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Capacità della batteria | 260 Ah |
| Numero di batterie | 1 |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Tempo di ricarica | 16 h |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| test automatico batteria | Sì |
| Partenza a freddo | Sì |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di display | LCD |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -15 – 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95% |
| Umidità | 0 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 15000 m |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH |
| Scheda di gestione inclusa | No |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
| Larghezza | 100 mm |
| Profondità | 368 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Peso | 12,1 kg |
| Larghezza imballo | 223 mm |
| Profondità imballo | 482 mm |
| Altezza imballo | 359 mm |
| Peso dell'imballo | 13,8 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |






There are no reviews yet.