TP-Link Beam Bridge 5 UR KIT Bridge di rete 867 Mbit/s Bianco
Descrizione
TP-Link Beam Bridge 5 UR KIT Bridge di rete 867 Mbit/s Bianco
Il TP-Link Beam Bridge 5 UR KIT Bridge di rete 867 Mbit/s Bianco appartiene alla categoria Ponti e ripetitori ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- VelocitĂ massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s
- Distanza massima di trasferimento: 15000 m
- Design dell'antenna: Esterno
- Tipo di antenna: 2×2
- Livello di guadagno dell'antenna (max): 23 dBi
- Wi-Fi: Sì
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: BEAM BRIDGE 5 UR KIT
EAN: 1210002603782
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “TP-Link Beam Bridge 5 UR KIT Bridge di rete 867 Mbit/s Bianco”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| VelocitĂ massima di trasferimento dati | 867 Mbit/s |
|---|---|
| Distanza massima di trasferimento | 15000 m |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 23 dBi |
| Wi-Fi | Sì |
| Banda Wi-Fi | Singola banda (5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda di frequenza | 5.150 – 5.850 GHz |
| Potenza del segnale | 27 dbm |
| Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, OFDM, QPSK |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| QuantitĂ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, WPA2 |
| Gestione web-based | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Tipo di prodotto | Bridge di rete |
| Tipo di montaggio | Asta |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Indicatori LED | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Client Network Time Protocol (NTP) | Sì |
| RAM installata | 128 MB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 360000 h |
| Tipologia alimentazione | PoE |
| Consumi | 15,8 W |
| Consumo energetico (max) | 15,8 W |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 – 70 °C |
| Range di umiditĂ di funzionamento | 10 – 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| UmiditĂ | 5 – 90% |
| Certificati di conformitĂ | Federal Communications Commission (FCC) |
| Certificazione | ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 55032, EN 55035, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 62368-1, IEC 62368-1 |
| Larghezza | 366 mm |
| ProfonditĂ | 280 mm |
| Altezza | 207 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Contenuto della confezione | • Beam Bridge 5 UR KIT |
| Larghezza imballo | 390 mm |
| ProfonditĂ imballo | 296 mm |
| Altezza imballo | 165 mm |
| Peso dell'imballo | 3,74 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |


There are no reviews yet.